Комплектации и цены Geely Emgrand
Geely Emgrand — это современный седан, который предлагает разумный баланс технологий, комфорта и стоимости. На этой странице вы можете детально сравнить все доступные комплектации и их актуальные цены.
| Модификация | 1.5L 5MT (122 л.с.) | 1.5L 6AT (122 л.с.) | ||
|---|---|---|---|---|
| Кузов | седан | |||
| Длина х ширина х высота, мм | 4638 х 1822 х 1460 | |||
| Колёсная база, мм | 2650 | |||
| Снаряженная масса, кг | 1270 | 1340 | ||
| Дорожный просвет, мм | 151 | |||
| Свет передний/задний, мм | 950/1038 | |||
| Угол въезда/съезда | 14°/15° | |||
| Объём багажника, л | 500 | |||
| Рабочий объём двигателя, см3 | 950/1038 | |||
| Тип двигателя | Бензиновый, 4-цилиндровый c многоточечным впрыском топлива | |||
| Максимальная мощность, л. с. при об/мин | 122/6300 | |||
| Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 152/4000–5000 | |||
| Коробка передач | 5MT - пятиступенчатая механическая | 6AT - шестиступенчатая автоматическая с гидротрансформатором | ||
| Тип привода | Передний (2WD) | |||
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |||
| Задняя подвеска | Полузависимая | |||
| Тормозные механизмы передних колес | Дисковые | |||
| Тормозные механизмы задних колес | Дисковые | |||
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км* | 7,8 | 8,3 | ||
| Расход топлива в загородном цикле, л/100 км* | 4,5 | 5,4 | ||
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км* | 5,8 | 6,4 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | |||
| Разгон 0–100 км/ч, с | 12,9 | 12,6 | ||
| Объем топливного бака, л | 50 | |||
| Вид топлива | ≥ АИ-92 | |||
| Экологический класс | 6 |
- Данные указаны в соответствии с Сообщением об официальном утверждении типа по Правилам ООН No101 (цикл NEDC); данные не относятся к конкретному автомобилю и приведены исключительно в целях сравнения